華南師大附中惠州近三年中考報送錄取分數線
時間:
文軒
中考資訊
市直 | 惠城區 | 惠陽區 | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣區 | 仲愷區 | |
2022 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2021 | 658.0 | 696.1 | 689.0 | 680.2 | 661.0 | 674.4 | 664.0 | 678.4 |
2020 | 720.7 | 707.8 | 686.5 | 697.6. | 678.6 | 673.8 | 678.4 | 670 |
2019 | 699.8 | 700.9 | 696.9 | 691.3 | 679.8 | 628.4 | 680.2 |
注:華南師大附中分數線為我市報送指標分數,具體錄取結果以華南師大附中通知為準。
2023年惠州中考補錄時間及流程
符合補錄條件的考生,請關注惠州教育微信公眾號 ( 搜索公眾號或掃描二維碼 ),于 2023 年 7月14 日10:00 至7 月16 日 8:00,進入惠州教育微信公眾號,點擊下方“通知公告”欄,進入中考補錄頁面,輸入中考準考證號與密碼參與補錄按照頁面提示填報補錄志愿。密碼為考生身份證 (含澳門、臺灣和外籍)號碼的后 6 位(身份證末位為 X 或者證件中后六位含有英文字母,均用數字 0 代替 ),持香港身份證明的考生,密碼為去掉括號的后 6 位證件號 ( 如后六位含有英文字母,請用數字0代替)。
如: 張三身份證為: 44130220060101456X其密碼應為: 014560。
2023年惠州中考補錄學校名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 | 招生范圍 |
1 | 3000030 | 龍門縣永漢中學 | 104 | 全市 |
2 | 1000034 | __惠州市光正實驗學校(民辦收費) | 268 | 全市 |
3 | 1000035 | __惠州市正弘實驗學校(民辦收費) | 208 | 全市 |
4 | 3000012 | __惠州市惠陽區豐湖高級中學 (民辦收費) | 880 | 全市 |
5 | 3000013 | __惠州市泰雅實驗高中(民辦收費) | 642 | 全市 |
6 | 3000027 | __惠東燕嶺學校(民辦收費) | 340 | 全市 |
7 | 3000037 | __惠東縣綜合實驗學校(民辦收費) | 252 | 全市 |
8 | 3000034 | __惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學校 (民辦收費) | 269 | 全市 |
9 | 3000036 | __博羅縣東江博雅學校(民辦收費) | 849 | 全市 |
10 | 3000039 | __博羅縣綜合高級中學(民辦收費) | 685 | 全市 |
11 | 3000055 | __博羅縣京師薈成學校(民辦收費) | 505 | 全市 |
12 | 3000050 | __龍門縣臻德高級中學(民辦收費) | 445 | 全市 |
13 | 3000051 | __惠州大亞灣區外語實驗學校 (民辦收費) | 246 | 全市 |
14 | 3000052 | __惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (民辦收費) | 133 | 全市 |
15 | 3000054 | __華實高級中學(民辦收費) | 179 | 全市 |
16 | 3000071 | __宏華中學(民辦收費) | 347 | 全市 |
2023年惠州中考補錄學校及計劃
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數 | 招生范圍 |
1 | 3000030 | 龍門縣永漢中學 | 104 | 全市 |
2 | 1000034 | __惠州市光正實驗學校(民辦收費) | 268 | 全市 |
3 | 1000035 | __惠州市正弘實驗學校(民辦收費) | 208 | 全市 |
4 | 3000012 | __惠州市惠陽區豐湖高級中學 (民辦收費) | 880 | 全市 |
5 | 3000013 | __惠州市泰雅實驗高中(民辦收費) | 642 | 全市 |
6 | 3000027 | __惠東燕嶺學校(民辦收費) | 340 | 全市 |
7 | 3000037 | __惠東縣綜合實驗學校(民辦收費) | 252 | 全市 |
8 | 3000034 | __惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學校 (民辦收費) | 269 | 全市 |
9 | 3000036 | __博羅縣東江博雅學校(民辦收費) | 849 | 全市 |
10 | 3000039 | __博羅縣綜合高級中學(民辦收費) | 685 | 全市 |
11 | 3000055 | __博羅縣京師薈成學校(民辦收費) | 505 | 全市 |
12 | 3000050 | __龍門縣臻德高級中學(民辦收費) | 445 | 全市 |
13 | 3000051 | __惠州大亞灣區外語實驗學校 (民辦收費) | 246 | 全市 |
14 | 3000052 | __惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (民辦收費) | 133 | 全市 |
15 | 3000054 | __華實高級中學(民辦收費) | 179 | 全市 |
16 | 3000071 | __宏華中學(民辦收費) | 347 | 全市 |
2023年惠州中考錄取結果查詢
請于 7月 14 日上午 10:00 后,關注“惠州教育”微信公眾號( 搜索公眾號或掃描二維碼),進入“惠州教育”微信公眾號,點擊下方“通知公告”欄,進入中考錄取查詢頁面,輸入中考準考證號與密碼查詢。