2023年惠州全市普通高中學校中考錄取分數線一覽表
學校 | 市直 | 惠城區 | 惠陽區 | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣區 | 仲愷區 |
惠州市第一中學 | 664.7 | 680.1 | 674.6 | 678.8 | 670.7 | 680.5 | 678.6 | |
惠州中學 | 653.8 | 674.5 | 668.2 | 671.2 | 669.9 | 675.2 | 674.1 | |
惠州市華羅庚中學 (國防班男生) | 655.9 | |||||||
惠州市華羅庚中學 (國防班女生) | 660.8 |
(一) 第二批普通高中
縣區 | 學校 | 錄取線 | 劃線范圍 |
市直 | 惠州市實驗中學 | 636.6 | 惠城區 |
惠州市實驗中學北校區 | 619.7 | 惠城區 | |
惠州市實驗中學北校區 (面向仲愷招生) | 649.5 | 仲愷區 | |
惠州市華羅庚中學 | 621.1 | 惠城區 | |
惠州市東江高級中學 | 607.3 | 惠城區 | |
惠州市第八中學 | 601.3 | 惠城區 | |
__惠州市知行學校(公辦收費) | 643.6 | 全市 | |
__惠州市光正實驗學校(公辦收費) | 636.9 | 全市 | |
__惠州市綜合高級中學(公辦收費) | 646.2 | 全市 | |
__惠州市正弘實驗學校(公辦收費) | 599.6 | 全市 | |
__惠州市知行學校(民辦收費) | 520.2 | 全市 | |
__惠州市光正實驗學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠州市綜合高級中學(民辦收費) | 452.7 | 全市 | |
__惠州市正弘實驗學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
惠州市仲愷中學(惠州一中班) | 632.2 | 惠城區、仲愷區 | |
惠州仲愷高級中學(創新班) | 594.7 | 惠城區 | |
__惠州市惠陽區豐湖高級中學 (公辦收費)〔面向惠城區招生) | 592.4 | 惠城區 | |
__華實高級中學 〔公辦收費)(面向惠城區招生) | 593.9 | 惠城區 | |
惠陽區 | 惠州市惠陽區第一中學高中部 | 627.1 | 惠陽區 |
惠陽區中山中學 | 580.9 | 惠陽區 | |
華南師范大學附屬惠陽學校 | 606.8 | 惠陽區 | |
惠陽區第五中學 | 568.3 | 惠陽區 | |
惠州市惠陽葉挺紅軍中學 | 554.5 | 惠陽區 | |
__離州市惠陽區豐湖高級中學 (公辦收費) | 553.4 | 惠陽區 | |
__惠州市泰雅實驗高中 (公辦收費) | 615.6 | 惠陽區 | |
__惠州市惠陽區豐湖高級中學 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠州市泰雅實驗高中 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
惠東縣 | 惠東縣惠東中學 | 578.3 | 惠東縣 |
惠東縣高級中學 | 611.4 | 惠東縣 | |
惠東縣平山中學 | 516.5 | 惠東縣 | |
惠東縣榮超中學 | 541 | 惠東縣 | |
__惠東縣綜合實驗學校(公辦收費) | 584.8 | 全市 | |
__惠東燕嶺學校(公辦收費) | 575.3 | 全市 | |
__惠東縣綜合實驗學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠東燕嶺學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學校 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
博羅縣 | 博羅中學 | 627.6 | 博羅縣 |
博羅縣華僑中學 | 605.7 | 博羅縣 | |
博羅縣博師高級中學 | 574.4 | 博羅縣 | |
博羅縣楊僑中學 | 525.3 | 博羅縣 | |
博羅縣三鄉中學 | 514.4 | 博羅縣 | |
博羅縣石灣中學 | 547.2 | 博羅縣 | |
__博羅縣榕城高級中學(公辦收費) | 601.9 | 博羅縣以外的其它縣(區) | |
663.2 | 博羅縣 | ||
__博羅縣東江博雅學校(公辦收費) | 647.3 | 博羅縣 | |
__博羅縣綜合高級中學(公辦收費) | 584.9 | 博羅縣以外的其它縣(區) | |
569.2 | 博羅縣 | ||
__博羅縣京師薈成學校(公辦收費) | 623.8 | 全市 | |
__博羅縣榕城高級中學(民辦收費) | 456.4 | 全市 | |
__博羅縣東江博雅學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__博羅縣綜合高級中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__博羅縣京師薈成學校(民辦收費) | 450 | 全市 | |
龍門縣 | 龍門縣龍門中學 | 536.5 | 龍門縣 |
龍門縣高級中學 | 470 | 龍門縣 | |
龍門縣永漢中學 | 450 | 龍門縣 | |
__龍門縣臻德高級中學(公辦收費) | 567.3 | 全市 | |
__龍門縣臻德高級中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
大亞灣 區 | 大亞灣區第一中學 | 536.9 | 大亞灣區 |
大亞灣區第一中學(永達校區) | 527.7 | 大亞灣區 | |
__惠州大亞灣區外語實驗學校 (公辦收費) | 648.2 | 全市 | |
__惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (公辦收費) | 659 | 全市 | |
__惠州大亞灣區外語實驗學校 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
__惠州大亞灣區博雅培文實驗學校 (民辦收費) | 450 | 全市 | |
仲愷區 | 惠州市仲愷中學 | 535.5 | 仲愷區 |
惠州仲愷高級中學 | 551.7 | 仲愷區 | |
__華實高級中學(公辦收費) | 627.8 | 惠城區以外的其它縣(區) | |
__華實高級中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
__宏華中學(公辦收費) | 591.3 | 全市 | |
__宏華中學(民辦收費) | 450 | 全市 | |
注: 本批次帶__學校為民辦學校。 |
(三) 相關要求
全市各普通高中學校,須在 7月30 日前完成新生注冊工作。考生須按被錄取學校要求前往辦理注冊手續,未按時注冊的視為自動放棄錄取資格。
2023年惠州中考補錄條件
1.補錄對象為在我市參加 2023 年中考的考生,如考生在普通高中各批次中均未被我市普通高中學校錄取,且中考成績( 含政策性加分 )在 450分及以上,即可參加補錄。
2.符合補錄條件且自愿選擇參加補錄的考生須按流程填報補錄志愿,符合補錄條件但未填報補錄志愿的考生不能參與補錄。
3.補錄共設置 6 個志愿欄,根據考生“分數優先、志愿先后原則,統一進行劃線錄取。
一分一段表如何應用
第一步:搜集今年的“一分一檔表”以及去年的“一分一檔表”和各學校錄取分數線。
第二步:根據去年的分數線和“一分一檔表”算出各高中錄取名次區間。
第三步:根據中考分數和當年“一分一檔表”算出考生的大致排名。
第四步:將估算出的排名與前一年高中錄取名次區間進行對比,找到合適考生
私立學校的錄取規則
在了解各個學校的分數線前,我這里給大家說一下私立學校的底層邏輯
1.首先,必須要明確 私立學校他是有學籍的,22年面向天津市招生的私立學校有28個,2023年這個事數字還在增加,也就是私立高中還會越來越多,其實對于緩解中考的升學數據是一件好事
2.其次,私立學校的錄取是看招生人數子,私立學校的錄取是看志愿填報的情況和信息進行的,從高到底,順次排序,最后一名學生的成績就是該校的分數線;
舉個簡單的例子,A學校 今年計劃人數100人,最后一個報名的學(第100名的分)是該學校的分數線
深圳2023年中考自主招生錄取會看中考成績嗎
根據深圳市教育局公開文件,深圳高中的自主招生錄取是要看中考成績的,會根據你的中考成績和學校綜合能力(或體育、藝術專項)考核成績統一折算為百分制的合成總分。
另外,還要求考生中考成績不得低于學校公布的中考成績控制線。比如說,深圳中學一類自主招生的中考成績控制線為515分,如果你綜合能力考核成績排第一、但是中考成績只有514分,那是不會被錄取的。
不同學校對考生報考資格是否有限制要求
報考省一級學校的考生(含指標生,下同),綜合素質評價結果須為“達標”,省一級公辦普高所錄取的考生語文、數學、英語、物理與化學、歷史與道法單科等級須在C+以上(含C+),體育單科等級為C以上(含C)。省一級學校的范圍可在市招考辦印發的《考生報考指導手冊》“招生學校計劃及代碼”欄目查詢。
根據省教育廳有關文件要求,填報中職院校三二分段專業志愿的考生須為應屆初中畢業生。