2023年杭州亞運會棒球賽程(時間+地點)
比賽場館 | 紹興棒(壘)球體育文化中心-棒球場館 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 比賽場次對陣(主隊VS客隊) | 比賽場地 | 階段 |
第一階段比賽(決出前兩名進入超級循環輪) | |||||
2023/9/24(星期日) | BBL01 | 12:00-15:00 | R7 VS R8 | 1號場地 | 第一階段比賽 |
BBL02 | 12:00-15:00 | R9 VS R10 | 2號場地 | ||
BBL03 | 18:30-21:30 | R11 VS R12 | 1號場地 | ||
2023/9/25(星期一) | BBL04 | 12:00-15:00 | R7 VS R9 | 1號場地 | |
BBL05 | 12:00-15:00 | R8 VS R11 | 2號場地 | ||
BBL06 | 18:30-21:30 | R10 VS R12 | 1號場地 | ||
2023/9/26(星期二) | BBL07 | 12:00-15:00 | R7 VS R10 | 1號場地 | |
BBL08 | 12:00-15:00 | R12 VS R8 | 2號場地 | ||
BBL09 | 18:30-21:30 | R9 VS R11 | 1號場地 | ||
2023/9/27(星期三) | BBL10 | 12:00-15:00 | R11 VS R7 | 1號場地 | |
BBL11 | 12:00-15:00 | R8 VS R10 | 2號場地 | ||
BBL12 | 18:30-21:30 | R9 VS R12 | 1號場地 | ||
2023/9/28(星期四) | BBL13 | 12:00-15:00 | R12 VS R7 | 1號場地 | |
BBL14 | 12:00-15:00 | R8 VS R9 | 2號場地 | ||
BBL15 | 18:30-21:30 | R10 VS R11 | 1號場地 | ||
2023/9/29(星期五)-2023/9/30(星期六) | 訓練日 | ||||
第二階段比賽 | |||||
2023/10/1(星期日) | BBL16 | 12:00-15:00 | B小組賽(B1 VS B2) | 1號場地 | 小組賽 |
BBL17 | 12:00-15:00 | A小組賽(A3 VS Q1) | 2號場地 | ||
BBL18 | 18:30-21:30 | A小組賽(A1 VS A2) | 1號場地 | ||
BBL19 | 18:30-21:30 | B小組賽(B3 VS Q2) | 2號場地 | ||
2023/10/2(星期一) | BBL20 | 12:00-15:00 | B小組賽(B2 VS Q2) | 1號場地 | |
BBL21 | 12:00-15:00 | B小組賽(B3 VS B1) | 2號場地 | ||
BBL22 | 18:30-21:30 | A小組賽(A3 VS A1) | 1號場地 | ||
BBL23 | 18:30-21:30 | A小組賽(A2 VS Q1) | 2號場地 | ||
2023/10/3(星期二) | BBL24 | 12:00-15:00 | B小組賽(B1 VS Q2) | 1號場地 | |
BBL25 | 12:00-15:00 | A小組賽(A2 VS A3) | 2號場地 | ||
BBL26 | 18:30-21:30 | A小組賽(A1 VS Q1) | 1號場地 | ||
BBL27 | 18:30-21:30 | B小組賽(B2 VS B3) | 2號場地 | ||
2023/10/4(星期三) | 機動日 | ||||
2023/10/5(星期四) | __BBL28 | 12:00-15:00 | A組第四 VS B組第四 | 2號場地 | 超級循環輪 |
__BBL29 | 12:00-15:00 | A組第二 VS B組第二 | 1號場地 | ||
__BBL30 | 18:30-21:30 | A組第三 VS B組第三 | 2號場地 | ||
__BBL31 | 18:30-21:30 | A組第一 VS B組第一 | 1號場地 | ||
2023/10/6(星期五) | BBL32 | 12:00-15:00 | A組第三 VS B組第四 | 2號場地 | |
BBL33 | 12:00-15:00 | A組第一 VS B組第二 | 1號場地 | ||
BBL34 | 18:30-21:30 | B組第三 VS A組第四 | 2號場地 | ||
BBL35 | 18:30-21:30 | B組第一 VS A組第二 | 1號場地 | ||
2023/10/7(星期六) | BBL36 | 12:00-15:00 | 三、四名銅牌賽 | 1號場地 | 決賽 |
BBL37 | 18:00-21:00 | 一、二名金牌賽 | 1號場地 | ||
頒獎儀式(21:30或比賽結束后立即開始) | |||||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
2019年12月15日,在杭州2022年第19屆亞運會倒計時1000天活動上,杭州亞運會主題口號正式出爐,中文為“心心相融,@未來”,英文為“Heart to Heart,@Future。
主題口號意在表達各國人民在亞運會大舞臺上用心交融,互相包容,體現亞奧理事會大家庭團結向上、緊密相擁的理想,同時傳遞自信樂觀、不畏挑戰、共迎美好的期許,與‘永遠向前’以及‘更快、更高、更強’的奧林匹克精神契合一致,也寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運共同體的良好愿望?!?/p>
2023杭州亞運會的時間地點
亞運會:2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
亞洲運動會的意義
亞運會有利于促進亞洲國與國之間的交流與聯系,提高亞洲體育水平和弘揚亞洲的團結精神;亞運會有利于促進亞洲體育發展、增進團結、友誼和理解、維護亞洲地區的和平。
開展亞運有利于推動我國經濟的發展,是對我國的經濟實力、政治穩定、社會治安、經營管理、民眾素質、技術水平、環境衛生以及體育競爭力的一次綜合性檢閱;亞運會有利于中國加快形成全方位、多層次、寬領域的對外開放格局,進一步提高中國的國際地位。
2023杭州亞運會有哪些比賽項目
截至2023年4月28日,共有61項比賽項目。
競技性比賽-24項:電子競技、霹靂舞、田徑、鐵人三項、馬術、現代五項、公路自行車、場地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術體操、競技體操、象棋、國際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術、攀巖
球類比賽-18項:足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網球、軟式網球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對抗性比賽-9項:拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術、克柔術、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項:水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳