下面是學習啦小編特意為大家整理關于2017年山東高考錄取分數線的內容預測,希望大家喜歡!
2017年山東高考錄取分數線
考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
理科 | 本科一批 | 537 |
理科 | 本科二批 | 451 |
理科 | 體育類本科 | 306 |
理科 | 藝術類本科 | 293 |
文科 | 本科一批 | 530 |
文科 | 本科二批 | 474 |
文科 | 藝術類本科 | 308 |
文科 | 體育類本科 | 306 |
2016年山東高考錄取分數線
考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
理科 | 本科一批 | 562 |
理科 | 本科二批 | 490 |
文科 | 本科一批 | 568 |
文科 | 本科二批 | 510 |
2016年山東大學各省錄取分數線
省區市 | 提前批 | 一批 | 二批 |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
北京 | | | 631 | 635 | | |
天津 | | | | | | |
河北 | | | 629 | 645 | | |
山西 | | | 565 | 595 | | |
內蒙古 | | | | | | |
遼寧 | | | | | | |
吉林 | | | | | | |
黑龍江 | | | 580 | 620 | | |
上海 | | | 462 | 468 | | |
江蘇 | | | 380 | 381 | | |
浙江 | | | 651 | 658 | | |
安徽 | | | | | | |
福建 | | | 565 | 578 | | |
江西 | | | 572 | 601 | | |
山東 | | | 592 | 640 | | |
河南 | | | 589 | 621 | | |
湖北 | | | 589 | 622 | | |
湖南 | | | 583 | 596 | | |
廣東 | | | 563 | 577 | | |
廣西 | | | 594 | 592 | | |
海南 | | | 728 | 716 | | |
重慶 | | | | | | |
四川 | | | 588 | 612 | | |
貴州 | | | | | | |
云南 | | | | | | |
西藏 | | | | | | |
陜西 | | | | | | |
甘肅 | | | | | | |
青海 | | | 457 | 418 | | |
寧夏 | | | 521 | 561 | | |
新疆 | | | | | | |
注:信息不斷添加中,最終錄取分數線以各地招辦公布信息為準。 |