今天學習啦小編為特意整理了關于2017年湖南高考錄取分數線公布的內容預測,希望大家喜歡!
2017年湖南高考錄取分數線公布
考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
理科 | 本科一批 | 517 |
理科 | 本科二批 | 439 |
理科 | 本科三批 | 396 |
理科 | 高職專科 | 200 |
文科 | 本科一批 | 530 |
文科 | 本科二批 | 476 |
文科 | 本科三批 | 431 |
文科 | 高職專科 | 200 |
2016年湖南高考錄取分數線
考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
理科 | 本科一批 | 526 |
理科 | 本科二批 | 455 |
文科 | 本科一批 | 535 |
文科 | 本科二批 | 481 |
2016年湖南大學各省錄取分數線
省區市 | 提前批 | 一批 | 二批 |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
北京 | | | 629 | 627 | | |
天津 | | | | | | |
河北 | | | 623 | 641 | | |
山西 | | | 518 | 591 | | |
內蒙古 | | | | | | |
遼寧 | | | | | | |
吉林 | | | | | | |
黑龍江 | - | 560 | 571 | 612 | | |
上海 | | | 458 | 465 | | |
江蘇 | | | 377 | 378 | | |
浙江 | | | 651 | 657 | | |
安徽 | | | | | | |
福建 | | | 572 | 584 | | |
江西 | | | 579 | 603 | | |
山東 | | | 587 | 633 | | |
河南 | | | 586 | 619 | | |
湖北 | | | 588 | 621 | | |
湖南 | | | 597 | 603 | | |
廣東 | - | 546 | 565 | 579 | | |
廣西 | | | 580 | 596 | | |
海南 | | | 653 | 712 | | |
重慶 | | | | | | |
四川 | - | 568(男國防生) | | | |
貴州 | | | | | | |
云南 | | | | | | |
西藏 | | | | | | |
陜西 | | | | | | |
甘肅 | | | | | | |
青海 | | | | | | |
寧夏 | | | | | | |
新疆 | | | | | | |
注:信息不斷添加中,最終錄取分數線以各地招辦公布信息為準。 |