銀行利息2023年最新存款利率表
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
銀行利息怎么算
銀行計算存、貸款利息的公式如下:
本金×時期×利率=利息
累計計息積數×日利率=利息
利息本金×時期=計息積數
日利率=月利率÷30
或=年利率÷360
月利率=年利率÷12
計息時期“算頭不算尾”,即:存款從存入之日起,算至支付的前一日止;貸款從借入之日起,算至歸還的前一日止,兩者均按實際存款或貸款天數計算利息。
對逐筆計息的存、貸款,其計息時期,滿月的按月計算;有整月又有零頭天數的,可以全部化為天數計算;滿月的無論大小,均按30天計算;零頭天數,按實際天數計算。
對活期存、借款,均按實際存款或借款的天數計算利息。如果銀行利率調整,存、貸款利息則采取分段計息,銀行按每段時間和利率,分別計算,然后加總。
哪個銀行利息最高
銀行 | 一年期存款利率(%) | 10萬元存一年利息(元) |
中國銀行 | 2 | 2000 |
農業銀行 | 2 | 2000 |
工商銀行 | 2 | 2000 |
建設銀行 | 2 | 2000 |
交通銀行 | 2 | 2000 |
郵儲銀行 | 2.03 | 2030 |
招商銀行 | 2 | 2000 |
浦發銀行 | 2.25 | 2250 |
中信銀行 | 2.25 | 2250 |
華夏銀行 | 2.25 | 2250 |
興業銀行 | 2.25 | 2250 |
民生銀行 | 2.25 | 2250 |
光大銀行 | 2.25 | 2250 |
平安銀行 | 2.25 | 2250 |
廣發銀行 | 2.25 | 2250 |
浙商銀行 | 2.25 | 2250 |
恒豐銀行 | 2.2 | 2200 |
渤海銀行 | 2.2 | 2200 |
南京銀行 | 2.25 | 2250 |
寧波銀行 | 2.4 | 2400 |
北京銀行 | 2.275 | 2275 |
包商銀行 | 2.35 | 2350 |
江蘇銀行 | 2.25 | 2250 |
上海銀行 | 2.25 | 2250 |
徽商銀行 | 2.275 | 2275 |
盛京銀行 | 2.52 | 2520 |
廣州銀行 | 2.275 | 2275 |
天津銀行 | 2.275 | 2275 |
由表中可以看出,中農工建交五大國有銀行以及招行的一年期存款利率最低,只有2%,較基準利率僅上浮14.3%,盛京銀行的一年期存款利率最高,為2.52%,較基準利率上浮44%。10萬元存在盛京銀行比存在國有銀行利息多了520元。
在不同銀行存款利率差距還是挺大的,而且期限越長,差距往往越大。其實不論是存款、銀行理財產品、余額理財產品還是互聯網理財產品,金融比價很重要,在購買之前要充分比較不同類型的`理財產品以及不同平臺的理財產品,同等風險之下,收益差距可能會很大。如果是固守于自己熟悉的理財產品或平臺,最終吃虧的是自己。