久久九九视频_亚洲午夜一区_亚洲女人天堂色在线7777_国产区一区二区三区_成人7777_国产高清一区二区三区_国产精品久久久久久久久

計劃總結網 > 考試 > 學歷類考試 > 考研頻道 > 報考指導 > 考研指南 >

2018考研部分院校研究生院排名

時間: 小軍2 考研指南

  了解院校最新排名才能準確定位考研目標,下面小編分享2018一本研究生院校排名,考生參考選擇!

  2018一本研究生院校排名

排名校名總得分人才培養科學研究
得分得分
1 北京大學 204.98 90.17 114.81
2 浙江大學 200.54 84.18 116.36
3 清華大學 197.07 86.58 110.49
4 上海交通大學 149.19 64.62 84.57
5 復旦大學 131.84 56.68 75.16
6 南京大學 118.8 53.25 65.55
7 武漢大學 112.12 52.97 59.16
8 四川大學 107.63 50.38 57.25
9 中山大學 100.98 45.82 55.16
10 山東大學 100.64 47.52 53.13
11 華中科技大學 97.27 46.44 50.83
12 哈爾濱工業大學 95.19 43.42 51.77
13 吉林大學 90.01 44.02 45.99
14 南開大學 83.69 38.79 44.91
15 中國科學技術大學 76.32 33.91 42.41
16 西安交通大學 73.16 36.5 36.65
17 中南大學 71.05 35.77 35.28
18 東南大學 69.98 35.49 34.49
19 中國人民大學 68.14 34.41 33.73
20 大連理工大學 67.91 32 35.9
21 天津大學 66.71 32.84 33.87
22 廈門大學 63.12 31.86 31.26
23 北京師范大學 60.52 30.9 29.62
24 華南理工大學 60.52 29.64 30.88
25 同濟大學 60.38 31.66 28.73
26 北京航空航天大學 58.31 28.24 30.07
27 蘭州大學 53.34 25.11 28.23
28 重慶大學 48.04 25.72 22.32
29 中國農業大學 47.6 21.92 25.68
30 西北工業大學 47.38 24.93 22.45
31 北京理工大學 46.99 23.32 23.67
32 華東師范大學 46.77 23.16 23.61
33 湖南大學 46.23 24.08 22.15
34 華東理工大學 43.52 21.23 22.28
35 蘇州大學 41.42 20.66 20.75
36 南京航空航天大學 40.92 20.27 20.65
37 鄭州大學 37.89 24.16 13.73
38 華中師范大學 37.55 19.32 18.23
39 南京農業大學 36.98 18.2 18.78
40 電子科技大學 36.86 19.84 17.02
41 東北大學 36.07 20.09 15.98
42 西南大學 36.02 20.73 15.29
43 武漢理工大學 35.52 21.32 14.2
44 上海大學 35.4 17.66 17.74
45 南京理工大學 34.33 17.76 16.58
46 東北師范大學 33.04 16.84 16.2
47 江南大學 32.23 16.64 15.58
48 西安電子科技大學 32.19 17.78 14.41
49 華中農業大學 32.1 18.24 13.86
50 西南交通大學 28.77 19.54 9.22
51 暨南大學 28.69 15.03 13.66
52 北京科技大學 28.33 14.94 13.39
53 北京化工大學 28.31 14.98 13.33
54 東華大學 28.31 15.04 13.26
55 南京師范大學 28.14 15.6 12.54
56 北京交通大學 27.18 17.69 9.49
57 西北農林科技大學 27.13 14.54 12.59
58 華南師范大學 26.9 14.95 11.95
59 中國海洋大學 26.35 13.99 12.36
60 首都醫科大學 25.62 13.13 12.48
61 西北大學 24.74 14.23 10.51
62 陜西師范大學 24.34 13.12 11.22
63 江蘇大學 24.27 13.36 10.92
64 哈爾濱工程大學 24.05 13.15 10.9
65 浙江工業大學 23.04 12.65 10.39
66 河海大學 23.01 14 9
67 南昌大學 22.96 14.47 8.5
68 揚州大學 22.67 12.77 9.91
69 北京工業大學 22.31 12.66 9.65
70 河南大學 22.29 13.59 8.7
71 湖南師范大學 22.25 12.92 9.34
72 南京工業大學 21.41 11.2 10.22
73 福州大學 20.9 11.81 9.09
74 華南農業大學 20.05 12.73 7.32
75 北京郵電大學 20.01 12.3 7.71

  2018師范類研究生院校排名

排 序
學校名稱
得 分
類 型
學校數
1 北京師范大學 69.06 師范 73
2 華東師范大學 63.31 師范 73
3 華中師范大學 59.76 師范 73
4 東北師范大學 58.44 師范 73
5 南京師范大學 57.90 師范 73
6 華南師范大學 56.08 師范 73
7 陜西師范大學 55.53 師范 73
8 湖南師范大學 53.14 師范 73
9 首都師范大學 52.05 師范 73
10 福建師范大學 50.53 師范 73

8116 主站蜘蛛池模板: 97超级碰久久久久香蕉人人 | 精品午夜久久网成年网 | 中文字幕一级毛片视频 | 99re热精品视频国产免费 | 亚洲产国偷v产偷v自拍自拍 | 人人插人人射 | 日本视频在线免费看 | 欧美非洲黑人性xxxx | 日本a网| 欧美日本日韩aⅴ在线视频 欧美日本视频在线观看 | 久久久久夜色精品波多野结衣 | 国产精品制服丝袜 | 欧美在线视频免费观看 | 69视频日本| 香蕉视频日本 | 毛片免费看看 | 久操精品在线 | 福利一区二区三区视频午夜观看 | 久久伊人中文字幕 | 久久亚洲这里只有精品18 | 日日摸夜夜添夜夜添aa | 亚欧成人乱码一区二区 | 国产欧美日韩在线观看精品 | 国产亚洲免费观看 | 久久鲁视频 | 久久九九视频 | 在线亚洲天堂 | 精品国产丝袜自在线拍国 | 久久中文字幕一区二区三区 | 亚洲精品97福利在线 | 午夜影皖普通区 | 欧美一区二区三区东南亚 | 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区 | 国产综合在线观看视频 | 日本xxxx18色视频在线观看 | 日韩视频在线观看 | 久久亚洲国产成人影院 | 韩国三级大乳女 | 日本黄大片视频在线播放 | 日本不卡三区 | 性三级视频 |