2023華南農業大學全國大學排名
2023年華南農業大學在全國排名中位列第54名。
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2023 | 華南農業大學 | 54 |
華南農業大學歷年排名情況
華南農業大學2021年的全國排名是第61名,2020年的全國排名是第70名,下面是小編整理的華南農業大學歷年全國大學排名情況。
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 華南農業大學 | 2022 | 54 |
2 | 華南農業大學 | 2021 | 61 |
3 | 華南農業大學 | 2020 | 70 |
4 | 華南農業大學 | 2019 | 79 |
5 | 華南農業大學 | 2018 | 87 |
6 | 華南農業大學 | 2017 | 83 |
7 | 華南農業大學 | 2016 | 95 |
華南農業大學專業一覽表
專業名稱 | 平均分 | 錄取批次 |
軟件工程(溫氏阿里創新班) | 548 | 一批 |
生物科學(國家生物學理科基地班) | 544 | 一批 |
動物醫學(丁穎創新班) | 539 | 一批 |
風景園林 | 538 | 一批 |
金融學(創新實驗班CFA) | 538 | 一批 |
商務英語 | 536 | 一批 |
會計學(創新實驗班ACCA) | 536 | 一批 |
經濟學 | 535 | 一批 |
農林經濟管理(丁穎創新班) | 534 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 534 | 一批 |
軟件工程 | 533 | 一批 |
建筑學 | 532 | 一批 |
法學 | 532 | 一批 |
金融學 | 532 | 一批 |
日語 | 531 | 一批 |
農學(丁穎創新班) | 530 | 一批 |
哲學 | 530 | 一批 |
城鄉規劃 | 530 | 一批 |
漢語言文學 | 530 | 一批 |
英語 | 530 | 一批 |
園藝(丁穎創新班) | 529 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 529 | 一批 |
工商管理類 | 528 | 一批 |
網絡工程 | 528 | 一批 |
農林經濟管理 | 528 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 527 | 一批 |
數學與應用數學 | 526 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 526 | 一批 |
工業設計 | 526 | 一批 |
旅游管理 | 526 | 一批 |
園林 | 525 | 一批 |
金融學(國際班) | 525 | 一批 |
食品科學與工程(國際班) | 524 | 一批 |
歷史學 | 524 | 一批 |
公共管理類 | 524 | 一批 |
生物科學類 | 524 | 一批 |
植物保護(丁穎創新班) | 524 | 一批 |
環境工程 | 524 | 一批 |
電子信息類 | 523 | 一批 |
信息與計算科學 | 523 | 一批 |
統計學 | 523 | 一批 |
社會學類 | 522 | 一批 |
食品質量與安全 | 522 | 一批 |
計算機科學與技術(國際班) | 522 | 一批 |
應用化學 | 522 | 一批 |
工商管理類(國際班) | 522 | 一批 |
生物科學類(中外合作辦學)(生物科學) | 521 | 一批 |
自動化 | 521 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 521 | 一批 |
制藥工程 | 521 | 一批 |
食品科學與工程 | 521 | 一批 |
生態學 | 520 | 一批 |
農業機械化及其自動化 | 520 | 一批 |
木材科學與工程 | 520 | 一批 |
資源環境科學 | 520 | 一批 |
土地資源管理 | 520 | 一批 |
土木工程 | 520 | 一批 |
服裝設計與工程 | 519 | 一批 |
材料化學 | 519 | 一批 |
能源與環境系統工程 | 519 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 519 | 一批 |
環境科學 | 519 | 一批 |
電子科學與技術 | 519 | 一批 |
地理信息科學 | 519 | 一批 |
房地產開發與管理 | 518 | 一批 |
包裝工程 | 518 | 一批 |
生物工程 | 518 | 一批 |
材料科學與工程 | 518 | 一批 |
工業工程 | 518 | 一批 |
交通運輸 | 518 | 一批 |
水利水電工程 | 518 | 一批 |
木材科學與工程(索菲亞班) | 518 | 一批 |
海洋科學 | 517 | 一批 |
車輛工程 | 517 | 一批 |
測繪工程 | 516 | 一批 |
華南農業大學有哪些優勢專業
農業工程專業
培養具有現代科學技術知識和工程實踐能力的農業工程科學研究、設計規劃、開發建設和管理、農業設施與環境、農業資源開發與利用、現代農業生產技術集成與管理、自動控制與檢測等方面的高級復合型工程技術人才。
食品科學與工程專業
食品科學與工程根據國家科技局的學科分類,食品科學與工程屬一級學科,與數學、物理、生物、天文、化工等基礎學科屬同等地位。
作物學專業
作物科學是農業科學的核心學科之一,本科學的兩個主要二級學科分別為作物育種學和作物栽培學。
華南農業大學簡介
華南農業大學是全國重點大學,廣東省和農業部共建的“211工程”大學,廣東省高水平大學重點建設高校。校園坐落在素有“花城”美譽的廣州市,土地總面積8199畝,其中天河五山校部4395畝,增城教學科研基地3804畝。學校建筑總面積139萬平方米。自然景色與人文景觀交相輝映,形成了“五湖四海一片林的紫荊校園”。
學校悠久的辦學歷史可追溯至始創于1909年的廣東全省農事試驗場暨附設農業講習所。1952年,在全國高校院系調整時,由中山大學農學院、嶺南大學農學院和廣西大學農學院畜牧獸醫系及病蟲害系的一部分合并成立華南農學院,隸屬農業部主管;毛澤東主席親筆題寫了校名。1984年,更名為華南農業大學。2000年國家深化高校管理體制改革,學校由農業部劃歸廣東省主管。2004年12月在教育部本科教學工作水平評估中被評為優秀。學校現任黨委書記王斌偉,校長劉雅紅。
在百余年的辦學歷程中,學校形成了優良的辦學傳統、鮮明的辦學特色和“修德、博學、求實、創新”的校風,建立了研究生教育、本科教育和繼續教育多層次多形式的辦學體系。學校學科門類齊全,有102個本科專業,12個博士學位授權一級學科,1個博士專業學位類別,28個碩士學位授權一級學科,15個碩士專業學位類別;有農業昆蟲與害蟲防治、作物遺傳育種、農業經濟管理、果樹學和預防獸醫學5個國家重點學科,農業機械化工程1個國家重點(培育)學科,24個省、部級重點學科(含5個農業部重點學科,13個廣東省一級重點學科,4個廣東省二級重點學科和2個國家林業局重點學科),8個廣東省“沖一流、補短板、強特色”提升計劃重點建設學科。植物學與動物學1個學科進入ESI全球排名前1‰;植物學與動物學、化學、農業科學、材料科學、微生物學、生物學與生物化學、環境科學與生態學、工程學、藥理學與毒理學(按被引次數排序)9個學科進入ESI全球排名前1%。